Formosa Plastics Yungsox PP 5012XT
Luogo di origine | Taiwan |
---|---|
Marca | Formosa Plastics |
Certificazione | yes |
Numero di modello | 5012T |
Quantità di ordine minimo | 25 kg |
Prezzo | Power Conference |
Imballaggi particolari | 25 tonnellate in un container di 40 piedi |
Tempi di consegna | 3-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 100 tonnellate/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDensità (23°C) | 0,9 ³ di g/cm | Flusso di fusione (MFR) (200°C/5,0 kg) | 1.5 g/10 min |
---|---|---|---|
Classificazione UL di fiamma | HB | Esterno | Particelle trasparenti |
Metodo di trattamento | Estrusione | ||
Evidenziare | Yungsox PP 5012XT,Granuli di polipropilene per estrusione,Granuli di polipropilene ad alta trasparenza |
Formosa Plastics Yungsox PP 5012XT Granuli di polipropilene di grado di estrusione altamente trasparente
Descrizione del prodotto:
Le principali proprietà di Yungsox® Pp 5012xt sono:
Alta resistenza agli urti;
elevata trasparenza;
Alto lucente
Le aree di applicazione tipiche includono:
fogli;
Imballaggio;
Contenitori
Formaggio ad iniezione
Se ha bisogno di ulteriori informazioni su Yungsox Pp 5012xt, si consiglia di contattarci direttamente per ottenere ulteriori informazioni pertinenti.